Zpět
Kalkulačka návratnosti investice
Spočítejte si návratnost investic do POS terminálů pro svůj prodejní automat
Kalkulačka poplatků
Výpočet poplatků za POS terminál pro vaši prodejní firmu
| Self 2000 | Datecs | QPay | SumUp Solo | Celkové náklady | Další příjmy | Návratnost investic | Doba návratnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové náklady | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | 16 540 € | ||||
| Další příjmy | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| Návratnost investic | 235% | 420% | 288% | 2221% | ||||
| Doba návratnosti | 8 měsíců | 5 měsíců | 7 měsíců | 2 měsíce | ||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 měsíců | ||||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 měsíců | ||||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 měsíců | ||||
| SumUp Solo | 16 540 € | 192 000 € | 2221% | 2 měsíce |
Požádejte o radu naše odborníky na prodejní terminály
Více o POS terminálech
| Self 2000 | Datecs | QPay | SumUp Solo | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Příjemce | Local banks | Datecs | QPay | SumUp |
| Růst prodeje | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cena | 420 € | 240 € | 350 € | 79 € |
| Procentuální poplatek za transakci | 0.95% | 0.6% | 2% | 1.5% |
| Pevný transakční poplatek | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € | 0 € |
| Měsíční poplatek | 4 € | 2.5 € | 0 € | 0 € |
| Jednorázový poplatek | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Přídavná zařízení | internetový router | internetový router | internetový router | LTE |
| Cena přídavných zařízení | 100 € | 100 € | 100 € | € |
| Typy připojení |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet | |
| Podporované typy karet | ||||
| Podporované země | ||||
| PIN podložka | ||||
| Ochranné pouzdro | ||||
| Investice | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € | 7 900 € |
| Celkové náklady | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | 16 540 € |
| Další příjmy | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| Návratnost investic | 235% | 420% | 288% | 2221% |
| Doba návratnosti | 8 měsíců | 5 měsíců | 7 měsíců | 2 měsíce |
* Veškeré informace uvedené na webových stránkách týkající se technických vlastností, dostupnosti a ceny zařízení mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za oficiální nabídku.


