Zpět
Kalkulačka návratnosti investice
Spočítejte si návratnost investic do POS terminálů pro svůj prodejní automat
Kalkulačka poplatků
Výpočet poplatků za POS terminál pro vaši prodejní firmu
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | Celkové náklady | Další příjmy | Návratnost investic | Doba návratnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové náklady | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | ||||
| Další příjmy | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| Návratnost investic | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% | ||||
| Doba návratnosti | 7 měsíců | 3 měsíce | 8 měsíců | 5 měsíců | 7 měsíců | ||||
| myPOS Sigma | 65 916 € | 192 000 € | 298% | 7 měsíců | |||||
| myPOS Go 2 | 40 416 € | 192 000 € | 902% | 3 měsíce | |||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 měsíců | |||||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 měsíců | |||||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 měsíců |
Požádejte o radu naše odborníky na prodejní terminály
Více o POS terminálech
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Příjemce | myPOS | myPOS | Local banks | Datecs | QPay |
| Růst prodeje | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cena | 385 € | 130 € | 420 € | 240 € | 350 € |
| Procentuální poplatek za transakci | 2.6% | 2.6% | 0.95% | 0.6% | 2% |
| Pevný transakční poplatek | 0.03 € | 0.03 € | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € |
| Měsíční poplatek | 0 € | 0 € | 4 € | 2.5 € | 0 € |
| Jednorázový poplatek | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Přídavná zařízení | Vending Bracket | Vending Bracket | internetový router | internetový router | internetový router |
| Cena přídavných zařízení | 38 € | 38 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Typy připojení |
Sim,
Wi-Fi |
Sim,
Wi-Fi |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet |
| Podporované typy karet | |||||
| Podporované země | |||||
| PIN podložka | |||||
| Ochranné pouzdro | |||||
| Investice | 42 300 € | 16 800 € | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € |
| Celkové náklady | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € |
| Další příjmy | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| Návratnost investic | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% |
| Doba návratnosti | 7 měsíců | 3 měsíce | 8 měsíců | 5 měsíců | 7 měsíců |
* Veškeré informace uvedené na webových stránkách týkající se technických vlastností, dostupnosti a ceny zařízení mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za oficiální nabídku.




